自由診療にかかる費用一覧表
被せ物
| 種類 | 素材 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 被せ物 | セラミッククラウン(前歯) | ¥132,000 |
| セラミッククラウン(臼歯) | ¥110,000 | |
| ジルコニアクラウン | ¥88,000 |
詰め物
| 種類 | 素材 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 詰め物 | セラミックインレー | ¥66,000 |
| ハイブリッドセラミックインレー | ¥49,500 | |
| ゴールドインレー | 時価 |
ホワイトニング
| 種類 | 素材 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング(1回) | ¥16,500 |
| ホームホワイトニング | ¥44,000 | |
| デュアルホワイトニング(オフィス3回+ホーム) | ¥88,000 |
矯正
| 種類 | 素材 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 矯正 | 小児矯正(マイオブレース) | ¥495,000 |
| 成人矯正(マウスピース矯正) | ¥990,000 |
美容
| 種類 | 素材 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| リップアートメイク | ¥88,000 |